Kolano PE

Producent:
Kod produktu:
Ean:
Dostępność: wybierz wariant
Wybór rozmiaru:
Cena brutto wybierz wariant
Cena netto -
+ D-16 IRR IQ2132000N160 5.30 4.31 zł 7.58 zł Dostępny na magazynie
+ D-20 IRR IQ2132000N200 6.63 5.39 zł 9.47 zł Dostępny na magazynie
+ D-25 IRR IQ2132000N250 8.18 6.65 zł 11.64 zł Dostępny na magazynie
+ D-32 IRR IQ2132000N320 10.06 8.18 zł 14.34 zł Dostępny na magazynie
+ D-40 IRR IQ2132000N400 17.81 14.48 zł 25.44 zł Dostępny na magazynie
+ D-50 IRR IQ2132000N500 24.45 19.88 zł 34.91 zł Dostępny na magazynie
+ D-63 IRR IQ2132000N630 31.32 25.46 zł 44.65 zł Dostępny na magazynie
+ D-75 IRR IQ2132000N750 68.34 55.56 zł 92.55 zł Dostępny na magazynie
+ D-90 IRR IQ2132000N900 88.71 72.12 zł 120.15 zł Dostępny na magazynie
+ D-110 IRR IQ2132000N110 165.59 134.63 zł 224.33 zł Dostępny na magazynie

Kolano PE 90


kolano pe tabela

Uwaga: Posiadamy złączki PE firmy IRRITEC oraz NORMA GROUP, marka jest wybierana losowo. Na życzenie klienta możemy wysłać złączkę wybranej firmy. 

 

Akcesoria
Podobne produkty
Nasi klienci wybrali także
50.31  zł
42.77  zł
6.44  zł
3.17  zł